-25%Новинка






620,00 MDL Первоначальная цена составляла 620,00 MDL.468,00 MDLТекущая цена: 468,00 MDL.
Максимальная эффективность: компактная конструкция с коротким конусом отделяет до 99% пыли и мусора, включая мелкую и крупную строительную пыль, стружки, камни и воду.
Работа с водой: возможно подключение для влажной уборки — вода не попадает в пылесос, что делает циклон универсальным для сухой и мокрой уборки.
Сохранение мощности: предотвращает перегрев пылесоса и поддерживает стабильное всасывание даже при интенсивной работе.
Долговечность: защищает мешки и фильтры, продлевая срок службы пылесоса.
Совместимость: подходит для бытовых и строительных пылесосов.
Простая установка: подключение занимает всего 2 минуты.
Экономия: снижает расход мешков и фильтров.
Универсальность: компактная конструкция позволяет использовать даже с небольшими ёмкостями, а также легко интегрируется с любыми стандартными пылесосами.
Подходит под: ведро или бочку, трубы Ø110, Ø160, Ø200 мм, а также есть возможность подключения апгрейда для работы с водой.
Комплектация: 1 переходник на 35 мм с возможностью подключения быстросьёмов, совместимых с любым пылесосом; 6 болтов для соединения циклона.
Стандартный диаметр подключения: 32 мм.
Материал: прочный инженерный пластик, устойчивый к нагрузкам и долговечный.
| Количество | Цена | Discount |
|---|---|---|
| 2-3 | 449,28 MDL | 4% |
| 4-5 | 444,60 MDL | 5% |
| 6-7 | 439,92 MDL | 6% |
| 8+ | 435,24 MDL | 7% |
| Модель / Параметр | BigDaddy | TORNADO | TORNADO Lite | STORM | UNIVERSAL | Аналог из зарубежных сайтов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Физический тест | Отсекает 3498 г (разница 2г) из 3500 г среднего мусора и пыли | Отсекает 3498 г (разница 2г) из 3500 г среднего мусора и пыли | Отсекает 3498 г (разница 2г) из 3500 г среднего мусора и пыли | Отсекает 3490 г (разница 10г)из 3500 г среднего мусора и пыли | Отсекает 3490 г из 3500 г (разница 10г) среднего мусора и пыли | Отсекает 3285 г (разница 215г) из 3500 г мусора и пыли |
| Работает ли с водой | Да. Средняя эффективность | Да. Средняя эффективность | Да. Идеальный | Да. Средняя эффективность | Да. Хороший | НЕТ |
| Конструкция | Удлинённый конус | Удлинённый конус | Компактный корпус, короткий конус | Короткий конус | Компактный корпус | Громоздкий корпус, нерациональная форма |
| Тип мусора / назначение | Мелкая пыль, строительный мусор | Мелкая пыль, строительный мусор, камни | Мелкая пыль, строительный мусор, камни, работа с водой | Строительная пыль и мусор | Средняя пыль, строительный мусор, камни, работа с водой | Пыль, мусор — плохая фильтрация |
| Установка | Ведро/бочка, Ø110, Ø160, Ø200 | Ведро/бочка, Ø110, Ø160, Ø200 | Ведро/бочка, Ø110, Ø160, Ø200 + апгрейд для воды | Ведро/бочка, Ø160, Ø200 | Ведро/бочка, Ø110 | Только ведро/бочка, труба Ø200 |
| Особенности / преимущества | Максимальная эффективность очистки | Максимальная степень очистки, стабильная работа | Максимальная степень очистки, компактность, может работать с водой | Хорошее соотношение цена/качество | Подходит для влажных, тяжелых условий | Большой размер, слабая эффективность, потери тяги, неудобен |
| Рейтинг | 9 / 10 | 9.9 / 10 | 10 / 10 | 7 / 10 | 7 / 10 | 2 / 10 (плохой вариант, дороже и ждать месяц) |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Нет аккаунта?
Создать аккаунт
Отзывы
Отзывов пока нет.